2023年珠暉區慈善助困擬救助名單
2023年珠暉區慈善助困擬救助名單 | ||||||
以下擬救助對象名單由對象本人申請,村(社區)、鄉鎮(街道)調查核實,區慈善會審核通過?,F將擬救助名單進行公示,公示時間3天。如有不符合救助條件的,請大家舉報!舉報電話:0734-3331564。 | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 貧困類型 | 致貧原因 | 家庭地址 | 資助金額(元) |
1 | 劉婷瑤 | 女 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區衡州路街道王江社區 | 2000 |
2 | 王穎芳 | 女 | 低保戶 | 重殘、低收入、兒子讀高中 | 珠暉區冶金街道友愛里社區 | 2000 |
3 | 張金元 | 男 | 低保戶 | 因殘、失業 | 珠暉區冶金街道新風里社區 | 2000 |
4 | 許連英 | 女 | 低保戶 | 因殘、失業 | 珠暉區東陽渡街道新華社區 | 2000 |
5 | 彭巧云 | 女 | 低保戶 | 因殘、失業 | 珠暉區東陽渡街道新華社區 | 2000 |
6 | 崔滿秀 | 女 | 低收入 | 因病 | 珠暉區東陽渡街道民星村 | 2000 |
7 | 劉全喜 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠暉區東陽渡街道新龍村 | 2000 |
8 | 劉小兵 | 男 | 低收入 | 因殘、因病 | 珠暉區東陽渡街道新龍村 | 2000 |
9 | 蔣冬菊 | 女 | 低收入 | 因殘、因病 | 珠暉區和平鄉和平村 | 2000 |
10 | 鄧榮蘭 | 女 | 低收入 | 因殘、因病 | 珠暉區和平鄉新華村 | 2000 |
11 | 王麥秀 | 女 | 低保戶 | 因殘、因病 | 珠暉區和平鄉東山村 | 2000 |
12 | 周友華 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠暉區和平鄉新華村 | 2000 |
13 | 唐自生 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠暉區酃湖鄉長興村 | 2000 |
14 | 劉芳珍 | 女 | 低收入 | 因病 | 珠暉區酃湖鄉白鷺湖村 | 2000 |
15 | 陳前標 | 男 | 低收入 | 因病 | 珠暉區酃湖鄉雙江村 | 2000 |
16 | 羅淞陽 | 男 | 低收入 | 收入低負擔重 | 珠暉區酃湖鄉酃湖村 | 2000 |
17 | 黃建保 | 男 | 低保戶 | 因殘、因病 | 珠暉區東風街道一六村社區 | 2000 |
18 | 劉長春 | 男 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區東風街道前進里社區 | 2000 |
19 | 歐支斌 | 男 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區廣東路街道上溪社區 | 2000 |
20 | 鄒小林 | 男 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區廣東路街道臨江社區 | 2000 |
21 | 湯湘橋 | 男 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區廣東路街道車站坪社區 | 2000 |
22 | 劉右生 | 男 | 低保戶 | 因殘、因病 | 珠暉區茶山坳鎮古城村 | 2000 |
23 | 劉艷 | 女 | 低保戶 | 因殘、因病 | 珠暉區粵漢街道機場社區 | 2000 |
24 | 伍邵萍 | 女 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區粵漢街道粵漢社區 | 2000 |
25 | 譚東衡 | 男 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區粵漢街道向榮里社區 | 2000 |
26 | 何鄭麗 | 女 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區粵漢街道向榮里社區 | 2000 |
27 | 謝瓊琳 | 女 | 低保戶 | 兒子殘疾、本人失業 | 珠暉區苗圃街道東方里社區 | 2000 |
28 | 謝本志 | 男 | 低保戶 | 因病致殘 | 珠暉區苗圃街道服務里社區 | 2000 |
29 | 唐青 | 男 | 低保戶 | 因病 | 珠暉區苗圃街道光明里社區 | 2000 |
合計:人 | 29人 | 合計:元 | 58000 |
掃一掃在手機打開當前頁